
Τις νέες τιμές διέλευσης στους σταθμούς διοδίων ανακοίνωσε η “Εγνατία Οδός”-Αυξημένες κατά 33%
Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ανακοινώνει τις νέες τιμές διέλευσης στους σταθμούς διοδίων του αυτοκινητοδρόμου, με βάση το ΦΕΚ 1957/Β`/28.03.2024.
Με βάση την παραπάνω διάταξη, οι νέες τιμές στους μετωπικούς σταθμούς διαμορφώνονται ως εξής:
| Σταθμός Διοδίων | Νέες τιμές |
| Σ.Δ. Τύριας | 2,70 € |
| Σ.Δ. Παμβώτιδας | 1,55 € |
| Σ.Δ. Μαλακασίου | 1,90 € |
| Σ.Δ. Σιάτιστας | 1,90 € |
| Σ.Δ. Πολυμύλου | 1,90 € |
| Σ.Δ. Μαλγάρων | 0,90 € |
| Σ.Δ. Θεσσαλονίκης | 0,55 € |
| Σ.Δ. Ανάληψης | 2,35 € |
| Σ.Δ. Ασπροβάλτας | 1,10 € |
| Σ.Δ. Μουσθένης | 2,15 € |
| Σ.Δ. Καβάλας | 1,85 € |
| Σ.Δ. Ιάσμου | 1,80 € |
| Σ.Δ. Μέστης | 2.20 € |
| Σ.Δ. Αρδανίου | 1,60 € |
| Σ.Δ. Ιεροπηγής | 1,85 € |
| Σ.Δ. Ευζώνων | 2,40 € |
| Σ.Δ. Στρυμονικού | 1,90 € |
| Σ.Δ. Προμαχώνα | 1,90 € |
Όσον αφορά τους πλευρικούς σταθμούς διοδίων, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
| Σταθμός Διοδίων | Νέες τιμές |
| Παναγίας | 1,40 € |
| Ανατ. Σιάτιστας | 0,95 € |
| Καλαμιάς | 0,45 € |
| Μαλγάρων | 0,30 € |
| Αξιού / Ημικόμβος | 0,35 € |
| Λαγκαδά / Σερρών | 0,30 € |
| Προφήτη | 1,15 € |
| Βαγιοχωρίου | 0,75 € |
| Βρασνών / Ασπροβάλτας | 0,35 € |
| Γαληψού / Ορφανίου | 0,35 € |
| Μουσθένης | 1,00 € |
| Ελευθερούπολη | 0,70 € |
| Αγ. Ανδρέας | 0,45 € |
| Άσπρα Χώματα | 0,40 € |
| Βαφέικα | 0,35 € |
| Ίασμος | 0,60 € |
| ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής | 0,45 € |
| Μέστης | 1,00 € |
| Πολυκάστρου | 1,75 € |
Αναφορικά με την υπηρεσία EgnatiaPass, η Εγνατία Οδός σημειώνει ότι ισχύουν δύο συνδρομητικά προγράμματα εκπτώσεων:
- Συνδρομητικό πρόγραμμα εκπτώσεων «Smart» στο οποίο μπορούν να εγγραφούν όλοι οι χρήστες της Εγνατίας Οδού που διαθέτουν οχήματα κατηγορίας 2, 3 και 4
| Συνδρομητικό Πρόγραμμα Εκπτώσεων: Smart | |
| Διαθέσιμο μόνο για οχήματα κατηγορίας 2,3 και 4 | |
| Αριθμός Μηνιαίων Διελεύσεων στην Ε.Ο. Α.Ε. (*) | Παρεχόμενη έκπτωση επί της ονομαστικής τιμής διοδίου του κάθε σταθμού |
| 1 έως και 5 | Χωρίς Έκπτωση |
| 6 έως και 10 | 5% |
| 11έως και 30 | 20% |
| 31 έως και 45 | 25% |
| 46 και πλέον | 30% |
2. Συνδρομητικό πρόγραμμα εκπτώσεων «Citizen», στο οποίο μπορούν να εγγραφούν όλοι οι χρήστες της Εγνατίας Οδού που διαθέτουν αποκλειστικά και μόνο οχήματα κατηγορίας 2
| Συνδρομητικό Πρόγραμμα Εκπτώσεων: Citizen | |
| Διαθέσιμο μόνο για οχήματα κατηγορίας 2 | |
| Αριθμός Μηνιαίων Διελεύσεων στην Ε.Ο. Α.Ε. (*) | Παρεχόμενη έκπτωση επί της ονομαστικής τιμής διοδίου του κάθε σταθμού |
| 1 έως και 30 | 5% |
| 31 έως και 50 | 100% |
| 51 και πλέον | Χωρίς Έκπτωση |
Κατά μήκους του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού συνεχίζουν να ισχύουν οι απαλλαγές δημοτών, με βάση το ΦΕΚ 4156/Β`/29.11.2017.
